Verslui
Finansų
kalendorius.
Darbo dienos, švenčių dienos ir pagrindiniai deklaracijų teikimo terminai.
ŠventėTrumpesnė dienaDeklaravimo terminas
PrAnTrKtPnŠtSk
Visi metai vienoje vietoje
Metų kalendorius
Švenčių, poilsio ir trumpesnės darbo dienos. Pasirinkite mėnesį ir peržiūrėkite jo išsamų kalendorių aukščiau.
ŠventėSavaitgalisTrumpesnė diena
Apimtis ir šaltiniai
Pateikti pagrindiniai FR0600, GPM313, i.SAF, SAM, GPM312 ir PLN204 terminai. Tai nėra visų mokestinių prievolių sąrašas. Prievolių taikymas priklauso nuo registracijos, teisinės formos, mokestinio laikotarpio ir veiklos.
Terminai, sutampantys su savaitgaliu ar švenčių diena, perkelti į kitą darbo dieną. Taisyklės patikrintos 2026-10-13. 2027 m. datos apskaičiuotos pagal šias taisykles ir gali keistis pasikeitus teisės aktams ar institucijų nustatytiems terminams.
Metinės darbo laiko lentelės
2026
| Mėnuo | Darbo dienos | Valandos | Poilsio ir švenčių dienos |
|---|---|---|---|
| Sausis | 21 | 168 | 10 |
| Vasaris | 19 | 152 | 9 |
| Kovas | 21 | 167 | 10 |
| Balandis | 21 | 167 | 9 |
| Gegužė | 20 | 160 | 11 |
| Birželis | 21 | 167 | 9 |
| Liepa | 22 | 176 | 9 |
| Rugpjūtis | 21 | 167 | 10 |
| Rugsėjis | 22 | 176 | 8 |
| Spalis | 22 | 176 | 9 |
| Lapkritis | 20 | 160 | 10 |
| Gruodis | 21 | 166 | 10 |
2027
| Mėnuo | Darbo dienos | Valandos | Poilsio ir švenčių dienos |
|---|---|---|---|
| Sausis | 20 | 160 | 11 |
| Vasaris | 19 | 151 | 9 |
| Kovas | 21 | 167 | 10 |
| Balandis | 22 | 175 | 8 |
| Gegužė | 21 | 168 | 10 |
| Birželis | 21 | 167 | 9 |
| Liepa | 21 | 167 | 10 |
| Rugpjūtis | 22 | 176 | 9 |
| Rugsėjis | 22 | 176 | 8 |
| Spalis | 21 | 168 | 10 |
| Lapkritis | 20 | 160 | 10 |
| Gruodis | 22 | 174 | 9 |
Apskaitos paslaugos jūsų verslui.
Aptarkime jūsų įmonės apskaitos ir ataskaitų rengimo poreikius.